The Makeba Alcide Track & Field Classic 2026 takes place on Sunday, May 31, 2026. Our team will be represented across several exciting events, and each athlete has trained hard and is prepared to give their best performance on the day.
| Time | Event | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 10:39am / 10:51am | 100m OPEN Heats | Justice Edwards, Keyoni Esprit, Nayan Prince |
| 12:35pm | 400m OPEN Female Final | Chinoa Beatreau, Akiesha Luke, Bertina Carrette |
| 12:45pm | 400m OPEN Male Final | Lindell Johnson |
| 1:27pm | 1500m OPEN Male Final | Curvin Leatham |
| 2:05pm | 100m Special Olympics Male Final | Raedian Felix |
| 2:15pm / 2:27pm | 200m OPEN Finals | Keyoni Esprit, Lindell Johnson |
| 2:45pm | 800m OPEN Female Final | Chinoa Beatreau, Akiesha Luke, Bertina Carrette |
| 2:55pm | 800m OPEN Male Final | Nayan Prince |
| 3:00pm / 4:00pm | Long Jump OPEN Final | Justice Edwards |
| 4:20pm / 4:25pm | 100m OPEN Finals | Justice Edwards, Keyoni Esprit, Nayan Prince, if qualified |
| 4:45pm | 5000m OPEN Male Final | Curvin Leatham, Raedian Felix |
Notes:
- 100m OPEN heats: Female is 10:39am, Male is 10:51am.
- 100m OPEN finals: Female is 4:20pm, Male is 4:25pm, only if qualified.
- 200m OPEN: Female is 2:15pm, Male is 2:27pm.
- Long Jump OPEN: Male is 3:00pm, Female is 4:00pm.
Best wishes to all our competitors.
Run strong, jump far, and make us proud!

Leave a comment